Spartan Athletics
Wyomissing Area High School
Boys Jr High Football
Roster.
Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
79 | Preston Aikman | 2022 | |||
80 | Xavier Aitelmajouh | 2021 | |||
48 | Christian Almonte | 2021 | |||
15 | Jordan Auman | 2021 | |||
44 | Dakota Aznar | 2022 | |||
71 | Marco Bowen | 2021 | |||
3 | Christian Cacchione | 2022 | |||
26 | Nevin Carter | 2022 | |||
12 | Aidan Cirulli | 2021 | |||
33 | Dominic Colon | 2022 | |||
77 | Luis Delgado | 2022 | |||
2 | Matthias DelValle | 2021 | |||
60 | Julian DiMaio | 2022 | |||
53 | Jack Feightner | 2021 | |||
55 | Isiah Fernandez | 2021 | |||
68 | Seamus Filoon | 2021 | |||
4 | Timmy Fleischood | 2021 | |||
28 | Jason Gartner | 2021 | |||
20 | Thomas Grabowski | 2022 | |||
74 | Ashton Harris | 2022 | |||
14 | Luke Holman | 2021 | |||
86 | Aaron Howard | 2022 | |||
6 | John Huber | 2021 | |||
61 | Alexander Kauffman | 2022 | |||
41 | Lucas Kramer | 2021 | |||
87 | Aiden Mack | 2022 | |||
7 | Lamareon McFarlane | 2022 | |||
88 | Garrett Metzger | 2021 | |||
9 | Jackson Miller | 2022 | |||
72 | Steven Olexy | 2021 | |||
11 | Austin Pinder | 2021 | |||
57 | Maurice Ponton | 2022 | |||
22 | Naziah Rodriguez | 2021 | |||
50 | Maher Salha | 2021 | |||
24 | Angel Sanchez | 2021 | |||
52 | Owen Scargle | 2021 | |||
32 | Alijah Smith | 2021 | |||
35 | Amory Thompson | 2022 | |||
1 | Roberto Velez | 2021 | |||
23 | Daniel Weller | 2021 | |||
85 | Colin Wertley | 2021 | |||
59 | Rushard Williams | 2021 | |||
10 | Benjamin Zechman | 2023 |
https://wyospartans.org